我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    35570142
    滬股通名單
    13381020503
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 51.650 +0.000 51.95 51.4 503.15萬 2.60億
    00002 中電控股 65.000 +0.350 65.1 64.55 305.18萬 1.98億
    00003 香港中華煤氣 7.000 -0.010 7.04 6.98 1,338.90萬 9,373.92萬
    00004 九龍倉集團 23.780 +0.640 23.78 23.14 138.92萬 3,286.03萬
    00005 匯豐控股 102.400 +0.700 102.5 101.7 1,497.23萬 15.29億
    00006 電能實業 51.350 +0.150 51.45 51.1 396.14萬 2.03億
    00008 電訊盈科 5.220 -0.010 5.23 5.2 379.67萬 1,979.01萬
    00011 恒生銀行 115.900 +1.200 116.5 114 265.73萬 3.08億
    00012 恒基地產 27.040 +0.460 27.06 26.54 478.41萬 1.29億
    00013 和黃醫藥 25.200 -0.160 25.64 24.94 714.23萬 1.80億
    00014 希慎興業 15.810 +0.230 15.91 15.5 243.20萬 3,827.18萬
    00016 新鴻基地產 93.500 +1.000 94.45 92.9 336.76萬 3.15億
    00017 新世界發展 8.340 -0.160 8.6 8.24 3,552.25萬 2.99億
    00019 太古股份公司A 68.500 +0.450 68.6 67.75 89.19萬 6,098.51萬
    00020 商湯-W 1.970 -0.020 2.04 1.95 5.51億 10.95億
    00023 東亞銀行 12.150 -0.020 12.28 12.08 96.04萬 1,166.64萬
    00027 銀河娛樂 41.520 +0.000 42.04 41.3 823.36萬 3.43億
    00038 第一拖拉機股份 7.620 -0.080 7.74 7.44 634.58萬 4,795.42萬
    00066 港鐵公司 26.400 +0.020 26.52 26.32 512.36萬 1.35億
    00081 中國海外宏洋集團 2.460 +0.100 2.5 2.39 2,665.78萬 6,587.78萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.91491

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算