名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,615.610 | +197.630(+0.78%) | 25,664.010 | 25,387.810 | 25,417.980 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 9,115.840 | +58.620(+0.65%) | 9,136.280 | 9,031.290 | 9,057.220 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 44,477.800 | +69.120(+0.16%) | 44,587.120 | 44,278.930 | 44,408.680 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 36,314.000 | +168.420(+0.47%) | 36,430.330 | 36,036.330 | 36,145.580 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 18,395.180 | +93.270(+0.51%) | 18,445.740 | 18,266.880 | 18,301.910 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 14,586.170 | +161.610(+1.12%) | 14,612.830 | 14,411.380 | 14,424.560 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 5,750.700 | +63.250(+1.11%) | 5,766.430 | 5,666.090 | 5,687.450 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,929.330 | +19.450(+1.02%) | 1,936.360 | 1,902.510 | 1,909.880 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 18,087.960 | +144.590(+0.81%) | 18,306.600 | 17,678.430 | 17,943.370 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 20.180 | -0.230(-1.13%) | 20.910 | 20.170 | 20.410 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 11,554.210 | -3.310(-0.03%) | 11,618.360 | 11,525.240 | 11,557.520 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 121.100 | -5.220(-4.13%) | 121.900 | 120.990 | 126.320 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 9,113.010 | +77.500(+0.86%) | 9,130.020 | 9,045.640 | 9,035.510 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 20,610.470 | -53.080(-0.26%) | 20,736.270 | 20,536.020 | 20,663.550 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 4,312.970 | +44.700(+1.05%) | 4,332.500 | 4,260.370 | 4,268.270 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 5,599.860 | +24.590(+0.44%) | 5,633.320 | 5,573.180 | 5,575.270 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 2,397.420 | +23.840(+1.00%) | 2,401.470 | 2,374.150 | 2,373.580 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 5,242.420 | +19.570(+0.38%) | 5,255.500 | 5,194.080 | 5,222.850 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,716.080 | +14.090(+0.83%) | 1,718.290 | 1,703.990 | 1,701.990 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 3,938.150 | +35.280(+0.90%) | 3,942.960 | 3,904.260 | 3,902.870 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 12,071.210 | +100.250(+0.84%) | 12,131.350 | 11,835.030 | 11,970.960 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 12,820.280 | -137.690(-1.06%) | 13,188.660 | 12,703.120 | 12,957.970 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,234.520 | +15.970(+1.31%) | 1,236.460 | 1,219.860 | 1,218.550 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,785.720 | +1.460(+0.08%) | 1,788.910 | 1,770.900 | 1,784.260 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,661.660 | +44.510(+0.79%) | 5,672.530 | 5,614.570 | 5,617.150 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 4,630.790 | -2.580(-0.06%) | 4,642.830 | 4,614.620 | 4,633.370 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,711.330 | +14.270(+0.84%) | 1,714.750 | 1,699.780 | 1,697.060 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 18,641.760 | +327.000(+1.79%) | 18,683.070 | 18,319.080 | 18,314.760 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,732.440 | +34.600(+2.04%) | 1,744.420 | 1,690.580 | 1,697.840 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 681.140 | +1.040(+0.15%) | 681.140 | 681.140 | 680.100 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 226.150 | 0.000(0.00%) | 226.150 | 226.150 | 226.150 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,787.800 | +21.270(+0.77%) | 2,792.800 | 2,768.920 | 2,766.530 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 7,528.650 | +58.270(+0.78%) | 7,541.550 | 7,457.980 | 7,470.380 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 9,654.800 | +80.920(+0.85%) | 9,676.050 | 9,551.730 | 9,573.880 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 3,217.500 | +52.590(+1.66%) | 3,220.620 | 3,164.910 | 3,164.910 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 3,536.240 | -26.000(-0.73%) | 3,567.800 | 3,529.030 | 3,562.240 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 542.570 | -3.360(-0.62%) | 547.720 | 541.380 | 545.930 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 107.820 | -1.660(-1.52%) | 109.790 | 107.410 | 109.480 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 531.380 | -6.760(-1.26%) | 541.540 | 529.050 | 538.140 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 10,203.400 | +151.710(+1.51%) | 10,244.000 | 10,025.720 | 10,051.690 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 2,002.460 | +25.530(+1.29%) | 2,011.000 | 1,965.190 | 1,976.930 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 13,161.620 | +85.610(+0.66%) | 13,189.000 | 13,038.700 | 13,076.010 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 4,141.260 | +37.400(+0.91%) | 4,146.720 | 4,104.810 | 4,103.860 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 3,136.720 | +15.400(+0.49%) | 3,143.210 | 3,109.400 | 3,121.320 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供