我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
    第一拖拉機股份 00038 7.590 601038(滬) 13.070 0.000%
    四川成渝高速公路 00107 4.590 601107(滬) 5.650 0.000%
    青島啤酒股份 00168 51.600 600600(滬) 68.180 0.000%
    江蘇寧滬高速公路 00177 9.300 600377(滬) 13.180 0.000%
    京城機電股份 00187 4.660 600860(滬) 12.180 0.000%
    中船防務 00317 14.230 600685(滬) 26.420 0.000%
    馬鞍山鋼鐵股份 00323 2.480 600808(滬) 3.590 0.000%
    上海石油化工股份 00338 1.320 600688(滬) 2.760 0.000%
    鞍鋼股份 00347 2.150 000898(深) 2.600 0.000%
    江西銅業股份 00358 24.380 600362(滬) 28.600 0.000%
    中國石油化工股份 00386 4.230 600028(滬) 5.610 0.000%
    中國中鐵 00390 3.840 601390(滬) 5.550 0.000%
    廣深鐵路股份 00525 2.600 601333(滬) 3.530 0.000%
    深圳高速公路股份 00548 7.360 600548(滬) 10.310 0.000%
    南京熊貓電子股份 00553 5.180 600775(滬) 11.500 0.000%
    鄭煤機 00564 19.960 601717(滬) 22.790 0.000%
    山東墨龍 00568 4.360 002490(深) 6.170 0.000%
    北京北辰實業股份 00588 0.940 601588(滬) 1.960 0.000%
    中國外運 00598 4.750 601598(滬) 6.000 0.000%
    中國東方航空股份 00670 3.000 600115(滬) 4.110 0.000%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算