我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    35570142
    滬股通名單
    13381020503
    H股代號 名稱 A股代號 H股股價 A股股價 溢價(A對H股)
    00038 第一拖拉機股份 601038 7.620 13.130 0.000%
    00107 四川成渝高速公路 601107 4.580 5.660 0.000%
    00168 青島啤酒股份 600600 50.800 68.390 0.000%
    00177 江蘇寧滬高速公路 600377 9.240 13.230 0.000%
    00187 京城機電股份 600860 4.740 12.350 0.000%
    00317 中船防務 600685 14.200 26.640 0.000%
    00323 馬鞍山鋼鐵股份 600808 2.540 3.650 0.000%
    00338 上海石油化工股份 600688 1.320 2.760 0.000%
    00358 江西銅業股份 600362 24.200 28.660 0.000%
    00386 中國石油化工股份 600028 4.190 5.660 0.000%
    00390 中國中鐵 601390 3.880 5.580 0.000%
    00525 廣深鐵路股份 601333 2.570 3.470 0.000%
    00548 深圳高速公路股份 600548 7.370 10.510 0.000%
    00553 南京熊貓電子股份 600775 5.140 11.450 0.000%
    00564 鄭煤機 601717 19.870 22.820 0.000%
    00588 北京北辰實業股份 601588 0.900 1.920 0.000%
    00598 中國外運 601598 4.800 5.970 0.000%
    00670 中國東方航空股份 600115 3.020 4.150 0.000%
    00728 中國電信 601728 5.700 7.200 0.000%
    00753 中國國航 601111 5.140 7.720 0.000%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算