我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,807.290 -19.550(-0.51%) 3,826.840
    滬深300指數 4,436.260 -31.310(-0.70%) 4,467.570
    深證成份指數 12,510.600 -156.250(-1.23%) 12,666.840
    上海A股 3,990.960 -20.470(-0.51%) 4,011.430
    上海B股 262.650 -1.550(-0.59%) 264.200
    深圳A股 2,511.300 -28.140(-1.11%) 2,539.440
    深圳B股 1,356.180 +8.330(+0.62%) 1,347.860
    台灣加權平均指數 24,855.180 +307.800(+1.25%) 24,547.380
    首爾綜合指數 3,260.050 +40.460(+1.26%) 3,219.590
    悉尼普通股指數 9,080.700 -39.800(-0.44%) 9,120.500
    德國DAX指數 23,844.760 +37.630(+0.16%) 23,807.130

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供