名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,633.910 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 25,633.910 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 9,121.660 | 0.000(0.00%) | 9,136.280 | 9,031.290 | 9,121.660 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 44,520.580 | 0.000(0.00%) | 44,587.120 | 44,278.930 | 44,520.580 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 36,347.970 | 0.000(0.00%) | 36,430.330 | 36,036.330 | 36,347.970 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 18,420.570 | 0.000(0.00%) | 18,445.740 | 18,266.880 | 18,420.570 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 14,595.200 | 0.000(0.00%) | 14,612.830 | 14,411.380 | 14,595.200 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 5,753.750 | 0.000(0.00%) | 5,766.430 | 5,666.090 | 5,753.750 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,930.330 | 0.000(0.00%) | 1,936.360 | 1,902.510 | 1,930.330 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 18,105.480 | 0.000(0.00%) | 18,306.600 | 17,678.430 | 18,105.480 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 20.160 | 0.000(0.00%) | 20.910 | 20.150 | 20.160 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 11,565.390 | 0.000(0.00%) | 11,618.360 | 11,525.240 | 11,565.390 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 121.020 | 0.000(0.00%) | 121.900 | 120.990 | 121.020 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 9,114.120 | 0.000(0.00%) | 9,130.020 | 9,045.640 | 9,114.120 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 20,633.590 | 0.000(0.00%) | 20,736.270 | 20,536.020 | 20,633.590 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 4,322.670 | 0.000(0.00%) | 4,332.500 | 4,260.370 | 4,322.670 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 5,599.860 | 0.000(0.00%) | 5,633.320 | 5,573.180 | 5,599.860 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 2,398.850 | 0.000(0.00%) | 2,401.470 | 2,374.150 | 2,398.850 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 5,251.940 | 0.000(0.00%) | 5,255.500 | 5,194.080 | 5,251.940 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,718.990 | 0.000(0.00%) | 1,718.990 | 1,703.990 | 1,718.990 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 3,941.400 | 0.000(0.00%) | 3,942.960 | 3,904.260 | 3,941.400 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 12,083.200 | 0.000(0.00%) | 12,131.350 | 11,835.030 | 12,083.200 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 12,830.920 | 0.000(0.00%) | 13,188.660 | 12,703.120 | 12,830.920 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,236.240 | 0.000(0.00%) | 1,236.460 | 1,219.860 | 1,236.240 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,785.510 | 0.000(0.00%) | 1,788.910 | 1,770.900 | 1,785.510 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,665.390 | 0.000(0.00%) | 5,672.530 | 5,614.570 | 5,665.390 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 4,638.460 | 0.000(0.00%) | 4,642.830 | 4,614.620 | 4,638.460 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,714.390 | 0.000(0.00%) | 1,714.750 | 1,699.780 | 1,714.390 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 18,651.810 | 0.000(0.00%) | 18,683.070 | 18,319.080 | 18,651.810 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,739.160 | 0.000(0.00%) | 1,744.420 | 1,690.580 | 1,739.160 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 698.260 | +17.120(+2.51%) | 698.260 | 698.260 | 681.140 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 234.610 | +8.460(+3.74%) | 234.610 | 234.610 | 226.150 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,791.950 | 0.000(0.00%) | 2,792.800 | 2,768.920 | 2,791.950 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 7,533.360 | 0.000(0.00%) | 7,541.550 | 7,457.980 | 7,533.360 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 9,657.520 | 0.000(0.00%) | 9,676.050 | 9,551.730 | 9,657.520 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 3,225.830 | 0.000(0.00%) | 3,225.830 | 3,164.910 | 3,225.830 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 3,533.250 | 0.000(0.00%) | 3,567.800 | 3,529.030 | 3,533.250 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 542.270 | 0.000(0.00%) | 547.720 | 541.380 | 542.270 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 107.670 | 0.000(0.00%) | 109.790 | 107.410 | 107.670 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 530.790 | 0.000(0.00%) | 541.540 | 529.050 | 530.790 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 10,220.220 | 0.000(0.00%) | 10,244.000 | 10,025.720 | 10,220.220 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 2,004.630 | 0.000(0.00%) | 2,011.000 | 1,965.190 | 2,004.630 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 13,168.740 | 0.000(0.00%) | 13,189.000 | 13,038.700 | 13,168.740 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 4,144.350 | 0.000(0.00%) | 4,146.720 | 4,104.810 | 4,144.350 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 3,142.020 | 0.000(0.00%) | 3,143.210 | 3,109.400 | 3,142.020 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供